经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学化工学院2020年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 102510210001030 | 李** | 64 | 69 | 86 | 121 | 340 | 化工学院 | |
2 | 102510210001036 | 彭** | 64 | 66 | 112 | 119 | 361 | 化工学院 | |
3 | 102510210001037 | 冯** | 65 | 67 | 83 | 124 | 339 | 化工学院 | |
4 | 102510210001039 | 董* | 60 | 56 | 91 | 131 | 338 | 化工学院 | 夏令营学员 |
5 | 102510210001042 | 庄** | 68 | 61 | 108 | 123 | 360 | 化工学院 | 夏令营学员 |
6 | 102510210001044 | 徐** | 61 | 73 | 78 | 117 | 329 | 化工学院 | 夏令营学员 |
7 | 102510210001046 | 王** | 70 | 63 | 82 | 117 | 332 | 化工学院 | 夏令营学员 |
8 | 102510210001048 | 赵** | 74 | 56 | 106 | 128 | 364 | 化工学院 | |
9 | 102510210001049 | 周* | 69 | 68 | 118 | 120 | 375 | 化工学院 | |
10 | 102510210001050 | 经* | 64 | 68 | 107 | 134 | 373 | 化工学院 | |
11 | 102510210001052 | 李** | 67 | 77 | 93 | 117 | 354 | 化工学院 | 夏令营学员 |
12 | 102510210001055 | 顾* | 61 | 80 | 96 | 105 | 342 | 化工学院 | |
13 | 102510210001062 | 辛* | 69 | 69 | 95 | 132 | 365 | 化工学院 | |
14 | 102510210001071 | 周** | 63 | 80 | 89 | 131 | 363 | 化工学院 | |
15 | 102510210001075 | 朱** | 70 | 74 | 92 | 117 | 353 | 化工学院 | 夏令营学员 |
16 | 102510210001079 | 金** | 67 | 60 | 98 | 119 | 344 | 化工学院 | |
17 | 102510210001080 | 周* | 62 | 75 | 103 | 128 | 368 | 化工学院 | |
18 | 102510210001085 | 周** | 69 | 74 | 85 | 134 | 362 | 化工学院 | |
19 | 102510210001086 | 郑** | 61 | 72 | 88 | 108 | 329 | 化工学院 | |
20 | 102510210001087 | 王** | 76 | 82 | 91 | 119 | 368 | 化工学院 | |
21 | 102510210001088 | 周** | 72 | 69 | 105 | 132 | 378 | 化工学院 | |
22 | 102510210001089 | 杨** | 62 | 65 | 88 | 107 | 322 | 化工学院 | 夏令营学员 |
23 | 102510210001090 | 林* | 63 | 51 | 107 | 98 | 319 | 化工学院 | 夏令营学员 |
24 | 102510210001091 | 康* | 68 | 60 | 80 | 140 | 348 | 化工学院 | |
25 | 102510210001092 | 李* | 61 | 63 | 116 | 139 | 379 | 化工学院 | |
26 | 102510210001097 | 麻** | 67 | 60 | 95 | 132 | 354 | 化工学院 | |
27 | 102510210001098 | 鲁* | 63 | 63 | 84 | 106 | 316 | 化工学院 | 夏令营学员 |
28 | 102510210001099 | 徐* | 66 | 63 | 113 | 135 | 377 | 化工学院 | |
29 | 102510210001103 | 吴** | 75 | 80 | 104 | 126 | 385 | 化工学院 | |
30 | 102510210001112 | 孙** | 63 | 71 | 88 | 128 | 350 | 化工学院 | |
31 | 102510210001115 | 罗** | 57 | 62 | 101 | 120 | 340 | 化工学院 | |
32 | 102510210001119 | 陈** | 69 | 82 | 81 | 100 | 332 | 化工学院 | |
33 | 102510210001121 | 周* | 62 | 47 | 70 | 93 | 272 | 化工学院 | 夏令营学员 |
34 | 102510210001123 | 邱* | 69 | 67 | 128 | 126 | 390 | 化工学院 | |
35 | 102510210004148 | 徐* | 69 | 77 | 107 | 140 | 393 | 化工学院 | |
36 | 102510210004199 | 武** | 66 | 75 | 102 | 137 | 380 | 化工学院 | |
37 | 102510210004289 | 袁** | 60 | 78 | 104 | 117 | 359 | 化工学院 | |
38 | 102510210004294 | 崔** | 64 | 53 | 110 | 137 | 364 | 化工学院 | |
39 | 102510210004403 | 方** | 62 | 69 | 99 | 132 | 362 | 化工学院 | |
40 | 102510210004443 | 桑** | 67 | 53 | 107 | 102 | 329 | 化工学院 | |
41 | 102510210004515 | 周** | 69 | 64 | 106 | 138 | 377 | 化工学院 | 夏令营学员 |
42 | 102510210004516 | 陈** | 56 | 56 | 98 | 125 | 335 | 化工学院 | |
43 | 102510210004521 | 李* | 66 | 64 | 105 | 133 | 368 | 化工学院 | |
44 | 102510210004533 | 陈* | 57 | 72 | 95 | 117 | 341 | 化工学院 | |
45 | 102510210004607 | 樊** | 68 | 65 | 103 | 141 | 377 | 化工学院 | |
46 | 102510210004645 | 赵** | 58 | 67 | 106 | 121 | 352 | 化工学院 | |
47 | 102510210004646 | 李** | 66 | 60 | 95 | 125 | 346 | 化工学院 | |
48 | 102510210004686 | 刘* | 65 | 75 | 117 | 139 | 396 | 化工学院 | |
49 | 102510210004700 | 钱** | 64 | 70 | 104 | 127 | 365 | 化工学院 | |
50 | 102510210004737 | 谢** | 69 | 55 | 106 | 122 | 352 | 化工学院 | |
51 | 102510210004833 | 王** | 67 | 58 | 95 | 134 | 354 | 化工学院 | |
52 | 102510210004886 | 戚** | 68 | 77 | 82 | 128 | 355 | 化工学院 | |
53 | 102510210004889 | 余* | 67 | 59 | 103 | 111 | 340 | 化工学院 | |
54 | 102510210004891 | 马** | 62 | 84 | 88 | 116 | 350 | 化工学院 | |
55 | 102510210005017 | 邹** | 65 | 70 | 106 | 134 | 375 | 化工学院 | |
56 | 102510210005073 | 吴** | 70 | 63 | 89 | 112 | 334 | 化工学院 | |
57 | 102510210005396 | 陈** | 72 | 82 | 107 | 142 | 403 | 化工学院 | 夏令营学员 |
58 | 102510210005402 | 王* | 76 | 83 | 127 | 148 | 434 | 化工学院 | |
59 | 102510210005408 | 万** | 70 | 81 | 100 | 143 | 394 | 化工学院 | 夏令营学员 |
60 | 102510210005409 | 房** | 69 | 77 | 103 | 142 | 391 | 化工学院 | 夏令营学员 |
61 | 102510210005412 | 孙* | 72 | 81 | 102 | 122 | 377 | 化工学院 | 夏令营学员 |
62 | 102510210005414 | 沈** | 69 | 55 | 114 | 115 | 353 | 化工学院 | 夏令营学员 |
63 | 102510210005415 | 于** | 72 | 77 | 127 | 146 | 422 | 化工学院 | 夏令营学员 |
64 | 102510210005416 | 于* | 69 | 76 | 113 | 132 | 390 | 化工学院 | |
65 | 102510210005417 | 徐** | 68 | 81 | 98 | 145 | 392 | 化工学院 | 夏令营学员 |
66 | 102510210005418 | 袁** | 64 | 75 | 109 | 124 | 372 | 化工学院 | 夏令营学员 |
67 | 102510210005420 | 徐** | 73 | 73 | 115 | 136 | 397 | 化工学院 | |
68 | 102510210005422 | 龙** | 68 | 63 | 92 | 128 | 351 | 化工学院 | 夏令营学员 |
69 | 102510210005423 | 翁** | 62 | 76 | 118 | 138 | 394 | 化工学院 | |
70 | 102510210005425 | 李** | 67 | 73 | 89 | 106 | 335 | 化工学院 | |
71 | 102510210005427 | 隋** | 64 | 50 | 96 | 128 | 338 | 化工学院 | |
72 | 102510210005441 | 吴** | 66 | 65 | 93 | 113 | 337 | 化工学院 | |
73 | 102510210005561 | 聂** | 60 | 52 | 119 | 124 | 355 | 化工学院 | |
74 | 102510210005738 | 刘* | 76 | 79 | 110 | 129 | 394 | 化工学院 | |
75 | 102510210005739 | 朱** | 68 | 79 | 95 | 110 | 352 | 化工学院 | |
76 | 102510210006080 | 陈** | 70 | 78 | 105 | 113 | 366 | 化工学院 | |
77 | 102510210006082 | 阮** | 75 | 78 | 82 | 116 | 351 | 化工学院 | 夏令营学员 |
78 | 102510210006280 | 奚** | 58 | 59 | 107 | 105 | 329 | 化工学院 | |
79 | 102510210006285 | 孙** | 70 | 54 | 124 | 138 | 386 | 化工学院 | |
80 | 102510210006293 | 马** | 68 | 65 | 127 | 123 | 383 | 化工学院 | |
81 | 102510210006305 | 郑* | 57 | 80 | 123 | 134 | 394 | 化工学院 | |
82 | 102510210006308 | 吴** | 73 | 81 | 115 | 122 | 391 | 化工学院 | |
83 | 102510210006314 | 翁** | 73 | 72 | 128 | 143 | 416 | 化工学院 | |
84 | 102510210006437 | 沈** | 71 | 67 | 97 | 142 | 377 | 化工学院 | |
85 | 102510210006444 | 薛* | 69 | 53 | 117 | 118 | 357 | 化工学院 | |
86 | 102510210006531 | 曹* | 65 | 60 | 88 | 117 | 330 | 化工学院 | |
87 | 102510210006533 | 刘* | 65 | 69 | 81 | 126 | 341 | 化工学院 | |
88 | 102510210006959 | 张* | 66 | 65 | 93 | 127 | 351 | 化工学院 | |
89 | 102510210006964 | 施** | 64 | 50 | 113 | 122 | 349 | 化工学院 | |
90 | 102510210007054 | 左* | 69 | 71 | 120 | 130 | 390 | 化工学院 | |
91 | 102510210007217 | 姚** | 62 | 63 | 100 | 120 | 345 | 化工学院 | |
92 | 102510210007218 | 李** | 69 | 66 | 100 | 132 | 367 | 化工学院 | |
93 | 102510210007224 | 俞** | 75 | 73 | 111 | 140 | 399 | 化工学院 | |
94 | 102510210007229 | 吴** | 72 | 83 | 101 | 138 | 394 | 化工学院 | |
95 | 102510210007244 | 陈* | 69 | 76 | 108 | 111 | 364 | 化工学院 | |
96 | 102510210007248 | 胡* | 60 | 65 | 131 | 144 | 400 | 化工学院 | |
97 | 102510210007256 | 莫** | 74 | 65 | 81 | 121 | 341 | 化工学院 | |
98 | 102510210007473 | 桑* | 74 | 62 | 108 | 140 | 384 | 化工学院 | |
99 | 102510210007474 | 袁* | 58 | 71 | 110 | 112 | 351 | 化工学院 | |
100 | 102510210007476 | 赵** | 66 | 77 | 130 | 133 | 406 | 化工学院 | |
101 | 102510210007481 | 徐* | 68 | 69 | 113 | 137 | 387 | 化工学院 | |
102 | 102510210007482 | 毛** | 66 | 73 | 100 | 135 | 374 | 化工学院 | |
103 | 102510210007556 | 叶** | 69 | 75 | 100 | 135 | 379 | 化工学院 | |
104 | 102510210007717 | 王** | 59 | 67 | 104 | 138 | 368 | 化工学院 | |
105 | 102510210007745 | 戎** | 67 | 64 | 81 | 126 | 338 | 化工学院 | |
106 | 102510210007771 | 戴** | 65 | 65 | 85 | 119 | 334 | 化工学院 | |
107 | 102510210007860 | 刘** | 67 | 67 | 84 | 114 | 332 | 化工学院 | |
108 | 102510210008064 | 王** | 59 | 58 | 86 | 128 | 331 | 化工学院 | |
109 | 102510210008066 | 宋** | 60 | 50 | 115 | 125 | 350 | 化工学院 | |
110 | 102510210008072 | 沈** | 62 | 74 | 104 | 115 | 355 | 化工学院 | |
111 | 102510210008205 | 朱** | 64 | 78 | 110 | 112 | 364 | 化工学院 | |
112 | 102510210008210 | 盛** | 66 | 64 | 124 | 144 | 398 | 化工学院 | |
113 | 102510210008262 | 胡* | 68 | 73 | 100 | 111 | 352 | 化工学院 | |
114 | 102510210008290 | 刘* | 64 | 70 | 97 | 132 | 363 | 化工学院 | |
115 | 102510210008291 | 潘** | 72 | 83 | 93 | 141 | 389 | 化工学院 | |
116 | 102510210008349 | 邵** | 62 | 60 | 118 | 123 | 363 | 化工学院 | |
117 | 102510210008496 | 王** | 62 | 64 | 101 | 108 | 335 | 化工学院 | |
118 | 102510210008586 | 陈* | 75 | 57 | 86 | 138 | 356 | 化工学院 | |
119 | 102510210008612 | 李** | 64 | 58 | 107 | 128 | 357 | 化工学院 | |
120 | 102510210008637 | 丁* | 63 | 70 | 120 | 144 | 397 | 化工学院 | |
121 | 102510210008639 | 韩* | 70 | 74 | 116 | 144 | 404 | 化工学院 | |
122 | 102510210008659 | 陈** | 63 | 53 | 105 | 127 | 348 | 化工学院 | |
123 | 102510210008660 | 王** | 71 | 62 | 95 | 139 | 367 | 化工学院 | |
124 | 102510210008663 | 袁** | 69 | 74 | 84 | 122 | 349 | 化工学院 | |
125 | 102510210008678 | 赵** | 61 | 66 | 106 | 103 | 336 | 化工学院 | |
126 | 102510210008680 | 汪* | 64 | 72 | 102 | 112 | 350 | 化工学院 | |
127 | 102510210008681 | 厉** | 66 | 67 | 97 | 140 | 370 | 化工学院 | 夏令营学员 |
128 | 102510210008780 | 张** | 62 | 66 | 100 | 106 | 334 | 化工学院 | |
129 | 102510210008918 | 王** | 64 | 51 | 120 | 126 | 361 | 化工学院 | |
130 | 102510210008922 | 王* | 66 | 70 | 100 | 124 | 360 | 化工学院 | |
131 | 102510210008954 | 钟** | 65 | 65 | 89 | 126 | 345 | 化工学院 | |
132 | 102510210009017 | 金** | 68 | 78 | 88 | 143 | 377 | 化工学院 | 夏令营学员 |
133 | 102510210009021 | 程** | 73 | 61 | 111 | 139 | 384 | 化工学院 | |
134 | 102510210009026 | 尹** | 73 | 80 | 102 | 115 | 370 | 化工学院 | |
135 | 102510210009029 | 周** | 64 | 55 | 96 | 124 | 339 | 化工学院 | |
136 | 102510210009031 | 陆** | 63 | 65 | 104 | 135 | 367 | 化工学院 | |
137 | 102510210009033 | 汪** | 70 | 60 | 103 | 143 | 376 | 化工学院 | |
138 | 102510210009221 | 吴** | 71 | 68 | 100 | 106 | 345 | 化工学院 | |
139 | 102510210009398 | 咸** | 70 | 77 | 88 | 121 | 356 | 化工学院 | |
140 | 102510210009538 | 巩** | 72 | 57 | 106 | 130 | 365 | 化工学院 | |
141 | 102510210009540 | 高** | 69 | 73 | 90 | 97 | 329 | 化工学院 | |
142 | 102510210009543 | 刘** | 62 | 70 | 97 | 124 | 353 | 化工学院 | |
143 | 102510210009545 | 赵** | 68 | 65 | 92 | 118 | 343 | 化工学院 | |
144 | 102510210009551 | 井** | 71 | 58 | 117 | 141 | 387 | 化工学院 | |
145 | 102510210009554 | 唐* | 65 | 65 | 110 | 132 | 372 | 化工学院 | |
146 | 102510210009555 | 赵** | 73 | 73 | 90 | 124 | 360 | 化工学院 | |
147 | 102510210009556 | 邹** | 68 | 81 | 129 | 97 | 375 | 化工学院 | |
148 | 102510210009560 | 刘* | 69 | 66 | 80 | 114 | 329 | 化工学院 | |
149 | 102510210009561 | 冯** | 61 | 75 | 109 | 143 | 388 | 化工学院 | |
150 | 102510210009562 | 于** | 65 | 62 | 97 | 116 | 340 | 化工学院 | |
151 | 102510210009568 | 奚* | 64 | 71 | 103 | 129 | 367 | 化工学院 | |
152 | 102510210009573 | 余* | 67 | 74 | 86 | 117 | 344 | 化工学院 | |
153 | 102510210009577 | 马** | 72 | 68 | 92 | 129 | 361 | 化工学院 | |
154 | 102510210009590 | 赵** | 73 | 74 | 119 | 128 | 394 | 化工学院 | |
155 | 102510210009604 | 陈** | 66 | 67 | 115 | 106 | 354 | 化工学院 | |
156 | 102510210009608 | 张* | 62 | 78 | 95 | 133 | 368 | 化工学院 | |
157 | 102510210009616 | 齐* | 66 | 75 | 141 | 131 | 413 | 化工学院 | |
158 | 102510210009871 | 李** | 64 | 72 | 96 | 122 | 354 | 化工学院 | |
159 | 102510210009873 | 刘** | 67 | 63 | 139 | 113 | 382 | 化工学院 | |
160 | 102510210009875 | 张* | 68 | 58 | 112 | 129 | 367 | 化工学院 | |
161 | 102510210009878 | 段** | 58 | 59 | 97 | 127 | 341 | 化工学院 | |
162 | 102510210009879 | 延** | 68 | 57 | 86 | 130 | 341 | 化工学院 | |
163 | 102510210009881 | 张* | 67 | 68 | 102 | 143 | 380 | 化工学院 | |
164 | 102510210010091 | 杜** | 58 | 50 | 113 | 113 | 334 | 化工学院 | |
165 | 102510210010137 | 李** | 66 | 80 | 112 | 119 | 377 | 化工学院 | |
166 | 102510210010279 | 吴** | 64 | 63 | 107 | 115 | 349 | 化工学院 | |
167 | 102510210010280 | 付** | 64 | 69 | 96 | 131 | 360 | 化工学院 | |
168 | 102510210010336 | 程* | 64 | 52 | 111 | 130 | 357 | 化工学院 | |
169 | 102510210010382 | 张** | 69 | 70 | 108 | 119 | 366 | 化工学院 | |
170 | 102510210010483 | 史** | 72 | 77 | 84 | 116 | 349 | 化工学院 | |
171 | 102510210010604 | 吴** | 67 | 67 | 109 | 117 | 360 | 化工学院 | |
172 | 102510210010690 | 耿** | 64 | 77 | 106 | 137 | 384 | 化工学院 | |
173 | 102510210010744 | 陈** | 66 | 52 | 94 | 135 | 347 | 化工学院 | |
174 | 102510210010745 | 秦** | 64 | 79 | 91 | 137 | 371 | 化工学院 | |
175 | 102510210010747 | 王** | 65 | 53 | 92 | 128 | 338 | 化工学院 | |
176 | 102510210010748 | 王** | 64 | 68 | 101 | 128 | 361 | 化工学院 | 夏令营学员 |
177 | 102510210010753 | 蔡** | 69 | 63 | 104 | 129 | 365 | 化工学院 | |
178 | 102510210010782 | 魏** | 70 | 70 | 106 | 122 | 368 | 化工学院 | |
179 | 102510210010837 | 刘** | 70 | 74 | 89 | 145 | 378 | 化工学院 | |
180 | 102510210010858 | 董** | 62 | 62 | 113 | 102 | 339 | 化工学院 | |
181 | 102510210010877 | 翟** | 66 | 70 | 121 | 137 | 394 | 化工学院 | |
182 | 102510210011009 | 霍* | 66 | 73 | 122 | 126 | 387 | 化工学院 | |
183 | 102510210011011 | 许** | 65 | 58 | 101 | 118 | 342 | 化工学院 | |
184 | 102510210011204 | 汪** | 70 | 56 | 103 | 114 | 343 | 化工学院 | |
185 | 102510210011207 | 魏** | 71 | 76 | 116 | 146 | 409 | 化工学院 | |
186 | 102510210011299 | 刘* | 67 | 53 | 98 | 111 | 329 | 化工学院 | |
187 | 102510210011384 | 曹** | 70 | 61 | 113 | 117 | 361 | 化工学院 | |
188 | 102510210011420 | 罗** | 60 | 82 | 102 | 128 | 372 | 化工学院 | |
189 | 102510210011423 | 沈** | 68 | 66 | 89 | 107 | 330 | 化工学院 | |
190 | 102510210011424 | 方* | 60 | 74 | 100 | 99 | 333 | 化工学院 | |
191 | 102510210011427 | 周** | 71 | 66 | 97 | 102 | 336 | 化工学院 | |
192 | 102510210011524 | 李** | 70 | 51 | 117 | 118 | 356 | 化工学院 | |
193 | 102510210011635 | 蒋** | 68 | 63 | 91 | 120 | 342 | 化工学院 | |
194 | 102510210011974 | 张** | 67 | 76 | 89 | 115 | 347 | 化工学院 | |
195 | 102510210012011 | 赵* | 65 | 59 | 113 | 126 | 363 | 化工学院 | |
196 | 102510210012026 | 张* | 62 | 82 | 119 | 140 | 403 | 化工学院 | |
197 | 102510210012163 | 杨** | 66 | 67 | 106 | 141 | 380 | 化工学院 | |
198 | 102510210012307 | 张* | 67 | 68 | 97 | 127 | 359 | 化工学院 | |
199 | 102510210012396 | 杨** | 62 | 75 | 107 | 120 | 364 | 化工学院 | |
200 | 102510210012558 | 别** | 64 | 55 | 91 | 132 | 342 | 化工学院 | |
201 | 102510210012596 | 孙** | 64 | 67 | 106 | 124 | 361 | 化工学院 | |
202 | 102510210001124 | 粟* | 61 | 55 | 93 | 93 | 302 | 化工学院 | |
203 | 102510210001125 | 王** | 65 | 76 | 80 | 92 | 313 | 化工学院 | |
204 | 102510210001127 | 孟** | 69 | 79 | 112 | 114 | 374 | 化工学院 | |
205 | 102510210001128 | 周** | 70 | 64 | 67 | 127 | 328 | 化工学院 | |
206 | 102510210001130 | 苏* | 67 | 78 | 82 | 108 | 335 | 化工学院 | |
207 | 102510210001131 | 高** | 65 | 57 | 79 | 125 | 326 | 化工学院 | |
208 | 102510210004129 | 陈** | 70 | 69 | 87 | 118 | 344 | 化工学院 | |
209 | 102510210006287 | 包** | 64 | 75 | 91 | 95 | 325 | 化工学院 | |
210 | 102510210006302 | 赵* | 65 | 61 | 69 | 125 | 320 | 化工学院 | |
211 | 102510210007483 | 宓** | 71 | 80 | 110 | 134 | 395 | 化工学院 | |
212 | 102510210007795 | 王* | 73 | 62 | 71 | 123 | 329 | 化工学院 | |
213 | 102510210007796 | 陈* | 71 | 73 | 100 | 129 | 373 | 化工学院 | |
214 | 102510210007797 | 朱** | 70 | 66 | 78 | 125 | 339 | 化工学院 | |
215 | 102510210007798 | 胡** | 67 | 66 | 70 | 108 | 311 | 化工学院 | |
216 | 102510210001133 | 冯** | 70 | 62 | 102 | 85 | 319 | 化工学院 | |
217 | 102510210001135 | 张** | 55 | 60 | 86 | 109 | 310 | 化工学院 | |
218 | 102510210001136 | 高** | 60 | 59 | 96 | 126 | 341 | 化工学院 | |
219 | 102510210001137 | 刘** | 65 | 79 | 84 | 124 | 352 | 化工学院 | |
220 | 102510210001140 | 翁** | 63 | 78 | 74 | 132 | 347 | 化工学院 | 退役大学生士兵计划 |
221 | 102510210001141 | 张* | 65 | 48 | 84 | 91 | 288 | 化工学院 | |
222 | 102510210001143 | 陈** | 63 | 58 | 95 | 89 | 305 | 化工学院 | |
223 | 102510210001144 | 万** | 66 | 57 | 93 | 79 | 295 | 化工学院 | |
224 | 102510210001145 | 周** | 62 | 56 | 98 | 131 | 347 | 化工学院 | |
225 | 102510210001149 | 张** | 60 | 56 | 85 | 111 | 312 | 化工学院 | |
226 | 102510210001155 | 程** | 57 | 70 | 81 | 99 | 307 | 化工学院 | 夏令营学员 |
227 | 102510210001156 | 顾** | 63 | 56 | 92 | 124 | 335 | 化工学院 | 夏令营学员 |
228 | 102510210001159 | 张* | 66 | 61 | 76 | 130 | 333 | 化工学院 | 夏令营学员 |
229 | 102510210001160 | 马** | 64 | 72 | 93 | 108 | 337 | 化工学院 | |
230 | 102510210001164 | 黄** | 65 | 68 | 118 | 124 | 375 | 化工学院 | 夏令营学员 |
231 | 102510210001166 | 李** | 58 | 57 | 83 | 105 | 303 | 化工学院 | |
232 | 102510210001168 | 郭** | 62 | 65 | 92 | 128 | 347 | 化工学院 | |
233 | 102510210001170 | 安** | 62 | 62 | 114 | 136 | 374 | 化工学院 | |
234 | 102510210001174 | 弓** | 64 | 60 | 65 | 111 | 300 | 化工学院 | |
235 | 102510210001179 | 莫** | 61 | 55 | 75 | 104 | 295 | 化工学院 | |
236 | 102510210001236 | 张** | 54 | 67 | 90 | 105 | 316 | 化工学院 | |
237 | 102510210001237 | 林** | 65 | 73 | 96 | 124 | 358 | 化工学院 | |
238 | 102510210001238 | 李* | 64 | 57 | 90 | 109 | 320 | 化工学院 | 夏令营学员 |
239 | 102510210004194 | 曾** | 63 | 61 | 105 | 116 | 345 | 化工学院 | |
240 | 102510210004198 | 冯* | 57 | 44 | 61 | 117 | 279 | 化工学院 | |
241 | 102510210004288 | 孙** | 62 | 47 | 68 | 123 | 300 | 化工学院 | |
242 | 102510210004290 | 张** | 57 | 52 | 91 | 86 | 286 | 化工学院 | |
243 | 102510210004439 | 高** | 67 | 62 | 96 | 121 | 346 | 化工学院 | |
244 | 102510210004440 | 王* | 69 | 68 | 96 | 126 | 359 | 化工学院 | |
245 | 102510210004442 | 李** | 64 | 53 | 89 | 130 | 336 | 化工学院 | |
246 | 102510210004517 | 赵** | 64 | 77 | 65 | 137 | 343 | 化工学院 | |
247 | 102510210004519 | 廉** | 70 | 42 | 78 | 109 | 299 | 化工学院 | |
248 | 102510210004580 | 秦** | 64 | 53 | 113 | 103 | 333 | 化工学院 | |
249 | 102510210004828 | 包** | 61 | 57 | 76 | 89 | 283 | 化工学院 | |
250 | 102510210004858 | 张** | 58 | 75 | 81 | 114 | 328 | 化工学院 | |
251 | 102510210004887 | 周* | 66 | 54 | 115 | 142 | 377 | 化工学院 | |
252 | 102510210004888 | 蒋** | 63 | 66 | 74 | 128 | 331 | 化工学院 | |
253 | 102510210004893 | 杨* | 67 | 65 | 83 | 125 | 340 | 化工学院 | |
254 | 102510210004971 | 吴** | 64 | 56 | 81 | 107 | 308 | 化工学院 | |
255 | 102510210004999 | 胡** | 69 | 58 | 99 | 136 | 362 | 化工学院 | |
256 | 102510210005000 | 王** | 60 | 54 | 100 | 128 | 342 | 化工学院 | |
257 | 102510210005001 | 陈* | 63 | 53 | 78 | 121 | 315 | 化工学院 | |
258 | 102510210005105 | 王* | 61 | 61 | 101 | 121 | 344 | 化工学院 | |
259 | 102510210005125 | 林** | 59 | 51 | 78 | 93 | 281 | 化工学院 | |
260 | 102510210005186 | 魏** | 68 | 63 | 98 | 122 | 351 | 化工学院 | |
261 | 102510210005398 | 洪** | 70 | 71 | 107 | 103 | 351 | 化工学院 | |
262 | 102510210005413 | 王** | 66 | 81 | 95 | 147 | 389 | 化工学院 | |
263 | 102510210005421 | 裴* | 65 | 68 | 121 | 129 | 383 | 化工学院 | |
264 | 102510210005428 | 陈** | 64 | 66 | 127 | 122 | 379 | 化工学院 | |
265 | 102510210005429 | 刘* | 64 | 61 | 96 | 106 | 327 | 化工学院 | |
266 | 102510210005430 | 张** | 60 | 65 | 91 | 97 | 313 | 化工学院 | |
267 | 102510210005729 | 徐** | 73 | 77 | 139 | 137 | 426 | 化工学院 | |
268 | 102510210005730 | 申** | 65 | 59 | 84 | 111 | 319 | 化工学院 | |
269 | 102510210005733 | 柳** | 71 | 62 | 95 | 117 | 345 | 化工学院 | |
270 | 102510210006207 | 卢** | 68 | 72 | 104 | 97 | 341 | 化工学院 | |
271 | 102510210006278 | 徐** | 61 | 56 | 90 | 84 | 291 | 化工学院 | |
272 | 102510210006283 | 严* | 72 | 75 | 126 | 133 | 406 | 化工学院 | |
273 | 102510210006291 | 沈** | 61 | 69 | 86 | 102 | 318 | 化工学院 | |
274 | 102510210006295 | 王** | 67 | 60 | 78 | 87 | 292 | 化工学院 | |
275 | 102510210006299 | 朱* | 64 | 62 | 77 | 124 | 327 | 化工学院 | |
276 | 102510210006306 | 周** | 69 | 56 | 121 | 126 | 372 | 化工学院 | |
277 | 102510210006307 | 孙* | 63 | 67 | 103 | 140 | 373 | 化工学院 | |
278 | 102510210006439 | 刘** | 65 | 68 | 99 | 77 | 309 | 化工学院 | |
279 | 102510210006440 | 王** | 69 | 72 | 119 | 119 | 379 | 化工学院 | |
280 | 102510210006450 | 康* | 61 | 79 | 96 | 79 | 315 | 化工学院 | |
281 | 102510210006961 | 张* | 60 | 49 | 73 | 101 | 283 | 化工学院 | |
282 | 102510210006967 | 杜** | 66 | 55 | 78 | 85 | 284 | 化工学院 | |
283 | 102510210007098 | 孙* | 64 | 69 | 108 | 96 | 337 | 化工学院 | |
284 | 102510210007219 | 俞** | 63 | 71 | 109 | 131 | 374 | 化工学院 | |
285 | 102510210007230 | 练** | 66 | 64 | 111 | 135 | 376 | 化工学院 | |
286 | 102510210007233 | 孙** | 69 | 71 | 102 | 142 | 384 | 化工学院 | 夏令营学员 |
287 | 102510210007235 | 王** | 74 | 67 | 104 | 136 | 381 | 化工学院 | 夏令营学员 |
288 | 102510210007239 | 石** | 63 | 53 | 82 | 89 | 287 | 化工学院 | |
289 | 102510210007242 | 周* | 57 | 74 | 116 | 144 | 391 | 化工学院 | 夏令营学员 |
290 | 102510210007246 | 王** | 63 | 49 | 77 | 115 | 304 | 化工学院 | |
291 | 102510210007475 | 郑** | 55 | 66 | 75 | 100 | 296 | 化工学院 | |
292 | 102510210007479 | 邵** | 67 | 66 | 89 | 138 | 360 | 化工学院 | |
293 | 102510210007737 | 侯** | 62 | 68 | 66 | 128 | 324 | 化工学院 | |
294 | 102510210007861 | 李** | 57 | 70 | 75 | 118 | 320 | 化工学院 | |
295 | 102510210007869 | 徐* | 66 | 63 | 70 | 86 | 285 | 化工学院 | |
296 | 102510210007874 | 陈** | 69 | 65 | 95 | 118 | 347 | 化工学院 | 退役大学生士兵计划 |
297 | 102510210008148 | 许** | 62 | 48 | 94 | 104 | 308 | 化工学院 | |
298 | 102510210008149 | 张** | 60 | 79 | 114 | 116 | 369 | 化工学院 | |
